Description
Les conférenciers de la série HS sont devenus la norme des moniteurs de studio, de faire confiance pendant de nombreuses années par les meilleurs ingénieurs audio, producteurs et artistes audio au monde. Maintenant, Yamaha a redéfini leur essence dans un logement compact. Les HS3 et HS4 sont des outils puissants pour aider à créer un large éventail de contenu audio - de la production musicale à l'édition vidéo - qui répond aux attentes des créateurs qui ont un espace limité et qui ont besoin de maintenir le volume, mais ne veulent pas faire de compromis sur la qualité de la surveillance .

Son qui est toujours vrai pour l'original
Les HS3 et HS4 continuent la philosophie de conception et le savoir-faire des précédents moniteurs de studio Yamaha. Aucun effort n'a été épargné dans la poursuite du produit optimal, et les haut-parleurs qui en résultent comprennent soigneusement sélectionner des pièces telles qu'un ampli de classe D de haute performance, une armoire MDF très résiliente, et des woofers et des tweeters à dôme doux qui offrent un son qui est Fidèle à la source malgré leur petite taille. Ils présentent également une technologie propriétaire de «Port Twisted Flare» qui réduit le bruit de turbulence d'air dans le port réflexe de basse, offrant une basse claire et précise. C’est le secret de la raison pour laquelle le HS3 et le HS4 offrent une résolution exceptionnelle, une image sonore et une profondeur, avec une réponse plate dans toutes les bandes passantes sans aucune coloration du son original.

Son optimal adapté à votre environnement
Le son produit par des haut-parleurs est parfois affecté par l'environnement environnant.
Les panneaux arrière des HS3 et HS4 sont équipés de la commande de la pièce et des fonctions de garniture élevée qui vous permettent de faire des ajustements pour obtenir le son idéal pour tout environnement, comme la réduction du bas de gamme inutile et exagéré qui peut souvent se produire lorsque les haut-parleurs sont placés à côté des murs.

Entrées et commandes pour s'adapter à n'importe quel cas d'utilisation
Le panneau arrière des HS3 et HS4 est équipé de connecteurs combinés XLR / TRS, RCA et STÉRÉO MINI, vous permettant de vous connecter à une large gamme d'équipements professionnels et de consommation tels que les ordinateurs, les interfaces audio, les mélangeurs audio et les instruments électriques . Les fonctionnalités les plus couramment utilisées - bouton de puissance, bouton de volume et connecteur de casque - sont situés à l'avant pour un accès facile.

Compact et portable
La taille compacte du HS3 et du HS4 a été rendue possible grâce à l'ampli de classe D très efficace. L'utilisation d'un ampli pour deux haut-parleurs nous a permis à la fois de réduire le poids des haut-parleurs et de simplifier les connexions du câble. Ils prennent peu de place même dans un petit studio de chambre à coucher et sont faciles à emporter avec vous sur la route.
Informations sur le produit
Moniteurs de studio compacts de haute qualité pour le créateur sans compromis
- Haut-parleur alimenté à 2 voies à basse avec un woofer à cône de 3,5 "et un tweeter dôme de 0,75"
- 70 Hz - Réponse en fréquence de 22 kHz (-10 dB)
- 26 W + 26 W puissance de sortie (dynamique, RL = 6 Ω)
- Contrôle des chambres et commandes de réponse à haute finition
- Téléphone XLR / TRS (combo), RCA et mini-stéréo Mini les entrées
- Câble stéréo Mini - RCA, câble de haut-parleur et pavé antidérapant inclus
- Emballage: Pai
HS4 Moniteurs de studio propulsés
Moniteurs de studio compacts de haute qualité pour le créateur sans compromis
- Haut-parleur alimenté par basse à 2 voies avec un woofer à cône de 4,5 "et 1" tweeter dôme
- Réponse en fréquence de 60 Hz - 22 kHz (-10 dB)
- 26 W + 26 W puissance de sortie (dynamique, RL = 6 Ω)
- Contrôle des chambres et commandes de réponse à haute finition
- Téléphone XLR / TRS (combo), RCA et mini-stéréo Mini les entrées
- Câble stéréo Mini - RCA, câble de haut-parleur et pavé antidérapant inclus
- Emballage: paire
| HS3 | HS4 | ||
|---|---|---|---|
| HS3 | HS4 | ||
|---|---|---|---|
| Spécifications générales | |||
| Type de conférencier | Haut-parleur alimenté à 2 voies, type de réflexe de basse | Haut-parleur alimenté à 2 voies, type de réflexe de basse | |
| Réponse en fréquence (-10 dB) | 70 Hz - 22 kHz | 60 Hz - 22 kHz | |
| Réponse en fréquence (-3db) | 85 Hz - 20 kHz | 83 Hz - 20 kHz | |
| Croisement | 3,2 kHz | 2,3 kHz | |
| Niveau de sortie maximum (pic mesuré, bruit CEI @ 1M) | 100 dB SPL | 102 dB SPL | |
| Composants | HF | Dôme 0,75 " | 1 "dôme |
| LF | 3,5 "cône | 4,5 "cône | |
| Impédance nominale | 6 Ω | 6 Ω | |
| Connecteurs d'E / S | [Connecteur d'entrée] L côté: combo (téléphone XLR / TRS) × 2, RCA × 2, Stéréo MINI, R Côté R: Entrée du haut-parleur; [Connecteur de sortie] L côté: casque, sortie du haut-parleur | [Connecteur d'entrée] L côté: combo (téléphone XLR / TRS) × 2, RCA × 2, Stéréo MINI, R Côté R: Entrée du haut-parleur; [Connecteur de sortie] L côté: casque, sortie du haut-parleur | |
| Puissance de sortie | 26 W + 26 W (dynamique, RL = 6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0,1%, 1KHz, RL = 6 Ω) | 26 W + 26 W (dynamique, RL = 6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0,1%, 1KHz, RL = 6 Ω) | |
| Sensibilité d'entrée | Ligne 1 (combo): +4 DBU, ligne 2 (RCA, St Mini): -10 DBU (Volume: Maximum) | Ligne 1 (combo): +4 DBU, ligne 2 (RCA, St Mini): -10 DBU (Volume: Maximum) | |
| Niveau d'entrée | Ligne 1 (combo): +20 DBU, ligne 2 (RCA, St Mini): +6 DBU (entrée maximale) | Ligne 1 (combo): +20 DBU, ligne 2 (RCA, St Mini): +6 DBU (entrée maximale) | |
| Impédance d'entrée | Ligne 1 (combo): 20 kΩ, ligne 2 (RCA, St Mini): 10 kΩ | Ligne 1 (combo): 20 kΩ, ligne 2 (RCA, St Mini): 10 kΩ | |
| Commandes | Avant: Volume, arrière: interrupteur de commande de la salle (0 / -2 / -4 dB sous 500 Hz), interrupteur de garniture élevée (+ 2/0 / -2 dB au-dessus de 2 kHz) | Avant: Volume, arrière: interrupteur de commande de la salle (0 / -2 / -4 dB sous 500 Hz), interrupteur de garniture élevée (+ 2/0 / -2 dB au-dessus de 2 kHz) | |
| Indicateurs | Puissance sur (LED blanche) | Puissance sur (LED blanche) | |
| Exigences d'électricité | En fonction de la zone d'achat; 100-240 V, 50/60 Hz (*) | En fonction de la zone d'achat; 100-240 V, 50/60 Hz (*) | |
| Consommation d'énergie | 15 W | 15 W | |
| Matériau d'armoire | Mdf | Mdf | |
| Dimensions | W | Laté L: 132 mm (5,2 "), R Côté: 132 mm (5,2") | L côté l: 150 mm (5,9 "), R côté: 150 mm (5,9") |
| H | L côté l: 223 mm (8,8 "), R côté: 223 mm (8,8") | Laté L: 240 mm (9,4 "), R Côté: 240 mm (9,4") | |
| D | L côté l: 189 mm (7,4 "), R côté: 177 mm (7,0") | L côté l: 213 mm (8,4 "), R côté: 203 mm (8,0") | |
| Poids net | L côté l: 2,8 kg (6,2 lb), R côté: 2,1 kg (4,6 lb) | L côté l: 3,7 kg (8,2 lb), R côté: 3,1 kg (6,8 lb) | |
| Accessoires | Stéréo Mini - Câble RCA 1,5 m, câble de haut-parleur 2,5 m, PAD ANTI SLOT, Guide de démarrage rapide, guide de sécurité | Stéréo Mini - Câble RCA 1,5 m, câble de haut-parleur 2,5 m, PAD ANTI SLOT, Guide de démarrage rapide, guide de sécurité | |
| Conditionnement | Paire | Paire | |





