Description
Tout le monde est votre scène
En ce qui concerne les solutions de son en direct portables, il ne s'améliore pas que StagePas. Avec une puissance et une qualité sonore impressionnantes, un contrôle intuitif et une gamme complète de fonctionnalités flexibles, y compris une nouvelle fonction de streaming audio sans fil Bluetooth®, ce système PA tout-en-un s'appuie sur l'héritage de la scène de fournir tout ce dont vous avez besoin pour transformer n'importe quel environnement dans votre scène personnelle.
Système PA portable 680-WATT avec mélangeur à 10 canaux, deux haut-parleurs de 10 ", une entrée Bluetooth, des réverbes numériques SPX, un suppresseur de rétroaction embarqué et un Eq polyvalent.
- 680W (340W + 340W) Sortie de sortie
- Haut-parleurs de haute qualité (LF: 10 "Woofer / HF: 1,4" Conducteur de compression vocale))
- Mixer détachable à 10 canaux (4 mono / ligne + 6 ligne stéréo mono / 3)
- Streaming audio Bluetooth
- 1 knob Master Eq ™ avec boost de basse virtuel
- Réverbes numériques SPX haute résolution (4 types, contrôle des paramètres)
- Suppresseur de rétroaction à bord
- Eq canal à 3 bandes à consonance
- Entrées stéréo / mono commutables
- Hi-Z (High Impedance) Entrées
- Puissance fantôme
- Sorties de surveillance et de subwoofer
- Adoucion réverbéré en option
| StagePas 400BT | StagePas 600BT | ||
|---|---|---|---|
| StagePas 400BT | StagePas 600BT | ||
|---|---|---|---|
| Contour | |||
| Taper | Mélangeur puissant avec 2 haut-parleurs passifs | Mélangeur puissant avec 2 haut-parleurs passifs | |
| Capacité de mélange | Mélanger les canaux | 8 | 10 |
| Fonctions du canal d'entrée | Interrupteur Hi-Z: CH4, ST / Mono Switch: CH5 / 6-7 / 8 | Interrupteur Hi-Z: CH4, ST / Mono Switch: CH5 / 6-9 / 10 | |
| Fonctions du canal de sortie | Suppresseur de rétroaction, Master Eq ™ à 1 knob | Suppresseur de rétroaction, Master Eq ™ à 1 knob | |
| E / S | Entrées | 4 mono mic / ligne + 4 ligne stéréo mono / 2 | 4 mono mic / ligne + 6 ligne stéréo mono / 3 |
| Puissance fantôme | + 30V (CH1, 2) | + 30V (CH1, 2) | |
| Sorties | Haut-parleurs (l, r), surveiller (l / mono, r), subwoofer out (mono) avec auto hpf | Haut-parleurs (l, r), surveiller (l / mono, r), subwoofer out (mono) avec auto hpf | |
| Bluetooth | Bluetooth ver.4.1, A2DP v1.2, plage maximale: env. 10 m | Bluetooth ver.4.1, A2DP v1.2, plage maximale: env. 10 m | |
| Contrôle et autres | Interrupteur de pied de réverbération | Interrupteur de pied de réverbération | |
| Fonction de canal d'entrée | Hi-z | Ch4 | Ch4 |
| EQ élevé | Étagères hautes: 8 kHz | Étagères hautes: 8 kHz | |
| EQ bas | Étagères basses: 100 Hz | Étagères basses: 100 Hz | |
| Eq au milieu | - | Pipage moyen: 2,5 kHz | |
| Processeurs embarqués | DSP | SPX Digital Reverb (4 programme, contrôle des paramètres) | SPX Digital Reverb (4 programme, contrôle des paramètres) |
| Amplificateurs à bord | Puissance de sortie maximale à 4Ohms | 400W (200 W + 200 W) (dynamique), 360W (180W + 180W) (continu) | 680W (340 W + 340 W) (dynamique), 560W (280W + 280W) (continu) |
| Spécifications générales | |||
| Type de conférencier | Haut-parleurs basse-raix à double sens | Haut-parleurs basse-raix à double sens | |
| Plage de fréquences (-10 dB) | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | |
| Couverture nominale | H | 90° | 90° |
| V | 60° | 60° | |
| Angle de moniteur de plancher | 50° | 50° | |
| Composants | LF | Cône de 8 "(20 cm) | Cône de 10 "(25 cm) |
| HF | 1 "(2,54 cm) Conducteur de compression de bobine vocale | 1,4 "(3,56 cm) Conducteur de compression de bobine vocale | |
| Niveau de sortie maximum (1M; sur axe) | 125 dB SPL / haut-parleur | 129 dB SPL / haut-parleur | |
| Exigences d'électricité | 100 V - 240 V 50 Hz / 60 Hz | 100 V - 240 V 50 Hz / 60 Hz | |
| Consommation d'énergie | 30 W (inactif), 70 W (1/8 puissance) | 35 W (inactif), 100 W (1/8 puissance) | |
| Tamis à poteaux | 34.8-35,2 mm Polaire avec Stagelok ™ | 34.8-35,2 mm Polaire avec Stagelok ™ | |
| Accessoires | Panneau de couverture, cordon d'alimentation (2 m), 2 x câbles de haut-parleur (6 m), 12 x coussinets non skid | Panneau de couverture, cordon d'alimentation (2 m), 2 x câbles de haut-parleur (6 m), 12 x coussinets non skid | |
| Options | Yamaha BMS10A (adaptateur de support de micro) pour le support de mélangeur, FC5 (commutateur de pied) pour la réverbération en marche / désactivation | Yamaha BMS10A (adaptateur de support de micro) pour le support de mélangeur, FC5 (commutateur de pied) pour la réverbération en marche / désactivation | |
| Autres | Poignée: 1 x haut | Poignée: 1 x haut | |
| Dimensions (w x h x d) | Conférencier 289 x 472 x 275 mm, mélangeur 308 x 180 x 116 mm | Président 335 x 545 x 319 mm, mélangeur 348 x 197 x 135 mm | |
| Poids | 18,3 kg (40,3 lb) (2 x haut-parleur 7,7 kg + mélangeur 2,9 kg) | 25,6 kg (56,4 lb) (2 x haut-parleur 10,9 kg + mélangeur 3,8 kg) | |



