Description
- Pour deux présentateurs ou artistes
- 2 x SM58 Mic / émetteurs cardioïdes
- Récepteur de table à double canal
- 123 fréquences auto-scan
- Diversité des antennes internes
- Piles AA de 14 heures
- Extensible à 12 canaux micro / 300 '
Le Shure BLX288 / SM58 est un système de microphone sans fil rentable pour deux présentateurs, enseignants ou conférenciers qui offre un son de qualité, une configuration simple et des performances fiables dès la sortie de la boîte. Il comprend le récepteur de table à double canal compact et léger BLX88 avec des antennes internes, idéale pour une utilisation portable.
Le BLX288 / SM58 comprend également deux émetteurs portables, chacun équipé de la légendaire capsule dynamique cardioïde SM58, une norme de l'industrie pour les chanteurs et les annonceurs. Le récepteur dispose d'une sélection de fréquences QuickScan à une touche pour rechercher rapidement 123 fréquences disponibles et localiser un canal RF propre en cas d'interférence. Le système offre jusqu'à 14 heures d'utilisation continue avec quatre batteries AA, à une plage allant jusqu'à 300 '. Jusqu'à 12 canaux micro peuvent fonctionner simultanément dans chaque bande de fréquences.
Ce système rationalisé est bien adapté aux performances et aux événements en direct dans de petites lieux, des salles de mariage et des maisons de culte ainsi que des installations de conférence, d'éducation et d'entreprise.
- Le micro d'oreille sous-miniature MX153 discret et le micro CVL Lavalier fournissent tous deux une clarté exceptionnelle dans les applications de mots parlés.
- Le PGA31 est un microphone de casque confortable et durable pour des performances actives.
- Les instrumentistes peuvent fixer le microphone de l'instrument à col de cygne flexible WB98H / c pour les applications de laiton, de bois et de percussion.
- Le câble de guitare WA302 vous permet de connecter l'émetteur Bodypack à une guitare ou une basse.
Shure BLX288 / SM58 Spécifications
| Technologie sans fil | Analogue UHF |
| Nombre de fréquences de canaux RF | 123 |
| Émetteurs inclus | 2 x Portable |
| Diversité | Diversité des antennes |
| Bande de fréquence RF | J11: 596 à 608 MHz 614 à 616 MHz |
| Bande passante RF | 14 MHz |
| Analyse des canaux RF | Auto-scan |
| Plage d'exploitation maximale | 300 '/ 91,4 m (ligne de vue) |
| Émetteurs max par groupe | 12 |
| Plage dynamique | 100 dba |
| Type de récepteur | Table de table |
| Antenne | 2 x Interne |
| Nombre de canaux audio | 2 |
| E / S audio | 2 x Sortie équilibrée masculine à 3 broches xlr 2 x Sortie femelle déséquilibrée de 1/4 "TS |
| Niveau de sortie audio | Sorties XLR: -27 dbv (niveau de micro) Sorties 1/4 ": -13 dbv (niveau d'instrument) |
| Réponse en fréquence | 50 Hz à 15 kHz (en fonction du micro) |
| Impédance | Sorties XLR: 200 ohms Sorties 1/4 ": 50 ohms |
| Exigences d'électricité | Adaptateur d'alimentation AC / DC |
| Adaptateur d'alimentation AC / DC | 12 à 15 VDC à 160 Ma, central positif (inclus) |
| Affichage et indicateurs | 2 x LED multi-segments (canal, groupe) 4 x LED (niveau AF, sync) |
| Logement | Abs |
| Dimensions | 15,3 x 1,6 x 4,6 "/ 388 x 40 x 116 mm |
| Poids | 15.1 oz / 429 g |
| Type émetteur | Portable |
| Puissance de sortie RF | 10 MW |
| E / S audio | Aucun |
| Mutilement | Interrupteur hors / on |
| Contrôle de niveau automatique | Non |
| Gamme | -20 à -10 dB |
| Méthode de synchronisation | Manuel |
| Antenne | 1 x Interne (portable) |
| Exigences d'électricité | Batterie |
| Type de batterie | 2 x AA (inclus) |
| Env. Durée de vie de la batterie | 14 heures (alcaline) |
| Affichage et indicateurs | 1 x LED multi-segments (canal, groupe) 1 x LED (Statut de la batterie, puissance) |
| Logement | Abs |
| Dimensions | 2,1 x 8,8 "/ 53 x 224 mm |
| Poids | 7,7 oz / 218 g (sans batteries) |
| Type de microphone | Capsule portable |
| Champ sonore | Mono |
| Capsule | Dynamique |
| Motif polaire | Cardioïde |
| Gamme de fréquences | 50 Hz à 15 kHz |
| Sensibilité | -54,5 dbv / pa |
| Poids de l'emballage | 5,475 lb |
| Dimensions de la boîte (lxwxh) | 19,1 x 16,2 x 3,5 " |


