Abonnez-vous pour recevoir des promotions, des réductions et les dernières nouvelles de SE Concept
Boutique audio professionnelle établie depuis 1996
Modèle | RMX850A | RMX1450A | RMX2450A | RMX4050A | RMX5050A |
Puissance par canal, mode stéréo (les deux canaux pilotés) | |||||
8Ω, FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,1% TDD | 185 W | 260 W | 450 W | 800 (650 **) W | 1050 W |
8Ω, EIA 1 kHz, 0,1% TDD | 200 W | 300 W | 500 W | 850 W | 1100 W |
4Ω, FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,1% TDD | 280 W | 400 W | 650 W | 1300 W | 1600 W |
4Ω, EIA 1 kHz, 0,1% TDD | 300 W | 500 W (0,5% TDD) | 800 W | 1400 W | 1800 W |
2Ω, FTC 20 Hz - 20 kHz, 1% de TDD | – | – | – | 1600 W | 2000 w |
2Ω, EIA 1 kHz, 1% TDD | 430 W | 700 W | 1200 W | 2000 w | 2500 W |
Mode d'alimentation, pont-mono | |||||
8Ω, FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,1% TDD | 530 W | 800 W | 1300 W | 2600 W | 3200 W |
8Ω, EIA 1 kHz, 0,1% TDD | 600 W | 900 W | 1500 W | 2800 W | 3600 W |
4Ω, EIA 1 kHz, 1% TDD | 830 W | 1400 W | 2400 W | 4000 W | 5000 W |
Signal au bruit (20 Hz - 20 kHz) | -100 dB | ||||
Distorsion (SMPTE-IM) | < 0.01% | < 0.02% | |||
Sensibilité d'entrée à 8Ω | 1,15 V (+ 3,4dbu) | 1.23 V (+4,0 dbu) |
1,42 V (+5,3 DBU) | ||
Gain de tension | 31,6x (30 dB) | 40X (32 dB) | 50x (34 dB) | 64x (36 dB) | |
Circuit de sortie | Classe AB | Classe à 2 niveaux H | Classe à 3 niveaux H | ||
Draw actuel (120 V AC) Bruit rose typique, 1/8 de puissance à 4Ω * Bruit rose sévère, 1/3 de puissance à 4Ω * |
4.5 A 6.6 A |
6.0 a 9.6 A |
6.3 A 15.6 A |
10.0 a 20.1 A |
13.9 A 26.9 A |
Bouche secteur AC 100/120V 230 V |
NEMA 5-15 CEE7 / 7 |
NEMA 5-20 CEE7 / 7 |
|||
Distorsion (typique) 20 Hz - 20 kHz, 10 dB en dessous de la puissance nominale 1 kHz et moins, puissance complète |
<0,03% TDD, 4Ω et 8Ω <0,03% TDD, 4Ω et 8Ω |
<0,02% TDD, 4Ω et 8Ω <0,02% TDD, 4Ω et 8Ω |
|||
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz: + 0 / -1 dB -3 dB Points: 5 Hz et 50 kHz (filtre LF bissé, 8Ω) | ||||
Facteur d'amortissement (1 kHz et moins) | > 300 à 8Ω | > 250 à 8Ω | |||
Impédance d'entrée | 10 kΩ déséquilibré; 20 kΩ équilibré | ||||
Écrêtage de l'étape d'entrée | 10 V RMS (+22 DBU) | 6,4 V RMS (+18 DBU) | |||
Refroidissement | Ventilateur à vitesse variable en continu, flux d'air de retour à front | ||||
Connecteurs (chaque canal) | Entrée: équilibré actif; Terminal détachable à 3 broches et XLR (broche 2+) Sortie: poteaux de liaison à l'épreuve du toucher; Neutrik Speakon® |
||||
Commandes | Front: commutateur AC; Les boutons de gain 1 et 2 des canaux Arrière: interrupteur de trempette à 10 positions |
||||
Indicateurs LED | Puissance sur: vert; Signal: jaune (1 par canal); Clip / Protect: rouge (1 par canal) | ||||
Protection contre l'amplificateur | Court-circuit complet, circuit ouvert, tdermal, ultrasons, protection RF. Stable dans des charges réactives ou dépareillées | ||||
Protection contre les charges | Mutting / désactivation; Couplage AC (850, 1450); Triac Crowbar (1850HD, 2450, 4050HD, 5050) sur chaque canal | ||||
Dimensions du produit (H × W × D) | 89 (2 ru) × 482 × 404 mm 3,5 (2 ru) × 19 × 15,9 pouces |
132 (3 ru) × 482 × 404 mm 5,25 (3 ru) × 19 × 15,9 |
|||
Dimensions de carton (H × W × D) | 610 × 560 × 153 mm 24 × 22 × 6 |
610 × 560 × 229 mm 24 × 22 × 9 po |
|||
Poids net | 15,9 kg / 35 lb | 18,2 kg / 40 lb | 20,2 kg / 44,5 lb | 30,8 kg / 68 lb | 33,1 kg / 75 lb |
Poids d'expédition | 18,6 kg / 41 lb | 20,9 kg / 46 lb | 23 kg / 50,5 lb | 34,9 kg / 77 lb | 37,6 kg / 87 lb |
Exigences d'électricité | 100, 120, 230 V AC (Configuration d'usine), 50–60 Hz |
Toutes les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
Nous avons une politique de retour de 30 jours, ce qui signifie que vous avez 30 jours après avoir reçu votre article pour demander un retour et/ou échange.
Pour être admissible à un retour, votre article doit être dans le même état que vous l'avez reçu, inutilisé, avec tous les accessoires et dans son emballage d'origine. Vous aurez également besoin du reçu ou de la preuve d'achat.
Pour commencer un retour, vous pouvez nous contacter à boutique@seconcept.com. Si votre retour est accepté, nous vous enverrons une étiquette d'expédition de retour (à votre charge) ainsi que des instructions sur la façon et l'endroit où renvoyer votre colis. Les articles qui nous sont renvoyés sans demander d'abord seront pas accepté et pas remboursé ni échangée.
Vous pouvez toujours nous contacter pour toutes les questions avant d'acheter par courriel à: boutique@seconcept.com.
Dommages et problèmes
Veuillez inspecter votre commande lors de la réception et contactez-nous immédiatement si l'article est défectueux, endommagé ou si vous recevez le mauvais article, afin que nous puissions évaluer le problème et le faire correctement.
N'acceptez pas la commande par le transporteur si la boîte est visiblement trop endommagée.
Exceptions / articles non retournables (VENTE FINALE)
Tous les retours/échanges doivent contenir tous les emballages et matériaux associés (c.-à-d. Accessoires, manuels, fils, etc.). Les marchandises qui ne sont pas retournées dans un tout nouveau état, y compris les dommages-intérêts, les abus, les marques, la prestation d'usure ou avec des emballages ou des accessoires manquants, seront soumis à des frais supplémentaires. Les frais d'expédition et de manutention (livraison et retour) sont non remboursables, y compris les frais d'expédition qui ne sont pas directement encourus qui font partie d'une promotion de livraison gratuite. Tous les éléments emballés avec des logiciels, y compris, mais sans s'y limiter, les contrôleurs DJ, les interfaces audio, etc., doivent être retournés avec le disque logiciel d'origine, y compris le numéro de série et la preuve de désactivation.
Échanges
Le moyen le plus rapide de vous assurer d'obtenir ce que vous voulez est de renvoyer l'article dont vous disposez, et une fois le retour accepté, effectuez un achat séparé pour le nouvel article.
Remboursement
Nous vous informerons une fois que nous aurons reçu et inspecté votre retour, et vous ferons savoir si le remboursement a été approuvé ou non. Si vous êtes approuvé, vous serez automatiquement remboursé sur votre mode de paiement d'origine. N'oubliez pas qu'il peut prendre un certain temps à votre banque ou à votre société de carte de crédit pour traiter et afficher également le remboursement.
Faire des magasins en magasin
Venez essayer votre contrôleur DJ préféré en magasin, voyez les derniers effets lumineux en action! Voir notre spécialiste pour un bon conseil.
Acheter en ligne et ramasser le même jour
Si un produit montre `` prêt à expédier '
Carte-cadeau disponible en ligne
Faites une surprise acheter un Carte-cadeau
0
Veuillez patienter...
Modèle | RMX850A | RMX1450A | RMX2450A | RMX4050A | RMX5050A |
Puissance par canal, mode stéréo (les deux canaux pilotés) | |||||
8Ω, FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,1% TDD | 185 W | 260 W | 450 W | 800 (650 **) W | 1050 W |
8Ω, EIA 1 kHz, 0,1% TDD | 200 W | 300 W | 500 W | 850 W | 1100 W |
4Ω, FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,1% TDD | 280 W | 400 W | 650 W | 1300 W | 1600 W |
4Ω, EIA 1 kHz, 0,1% TDD | 300 W | 500 W (0,5% TDD) | 800 W | 1400 W | 1800 W |
2Ω, FTC 20 Hz - 20 kHz, 1% de TDD | – | – | – | 1600 W | 2000 w |
2Ω, EIA 1 kHz, 1% TDD | 430 W | 700 W | 1200 W | 2000 w | 2500 W |
Mode d'alimentation, pont-mono | |||||
8Ω, FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,1% TDD | 530 W | 800 W | 1300 W | 2600 W | 3200 W |
8Ω, EIA 1 kHz, 0,1% TDD | 600 W | 900 W | 1500 W | 2800 W | 3600 W |
4Ω, EIA 1 kHz, 1% TDD | 830 W | 1400 W | 2400 W | 4000 W | 5000 W |
Signal au bruit (20 Hz - 20 kHz) | -100 dB | ||||
Distorsion (SMPTE-IM) | < 0.01% | < 0.02% | |||
Sensibilité d'entrée à 8Ω | 1,15 V (+ 3,4dbu) | 1.23 V (+4,0 dbu) |
1,42 V (+5,3 DBU) | ||
Gain de tension | 31,6x (30 dB) | 40X (32 dB) | 50x (34 dB) | 64x (36 dB) | |
Circuit de sortie | Classe AB | Classe à 2 niveaux H | Classe à 3 niveaux H | ||
Draw actuel (120 V AC) Bruit rose typique, 1/8 de puissance à 4Ω * Bruit rose sévère, 1/3 de puissance à 4Ω * |
4.5 A 6.6 A |
6.0 a 9.6 A |
6.3 A 15.6 A |
10.0 a 20.1 A |
13.9 A 26.9 A |
Bouche secteur AC 100/120V 230 V |
NEMA 5-15 CEE7 / 7 |
NEMA 5-20 CEE7 / 7 |
|||
Distorsion (typique) 20 Hz - 20 kHz, 10 dB en dessous de la puissance nominale 1 kHz et moins, puissance complète |
<0,03% TDD, 4Ω et 8Ω <0,03% TDD, 4Ω et 8Ω |
<0,02% TDD, 4Ω et 8Ω <0,02% TDD, 4Ω et 8Ω |
|||
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz: + 0 / -1 dB -3 dB Points: 5 Hz et 50 kHz (filtre LF bissé, 8Ω) | ||||
Facteur d'amortissement (1 kHz et moins) | > 300 à 8Ω | > 250 à 8Ω | |||
Impédance d'entrée | 10 kΩ déséquilibré; 20 kΩ équilibré | ||||
Écrêtage de l'étape d'entrée | 10 V RMS (+22 DBU) | 6,4 V RMS (+18 DBU) | |||
Refroidissement | Ventilateur à vitesse variable en continu, flux d'air de retour à front | ||||
Connecteurs (chaque canal) | Entrée: équilibré actif; Terminal détachable à 3 broches et XLR (broche 2+) Sortie: poteaux de liaison à l'épreuve du toucher; Neutrik Speakon® |
||||
Commandes | Front: commutateur AC; Les boutons de gain 1 et 2 des canaux Arrière: interrupteur de trempette à 10 positions |
||||
Indicateurs LED | Puissance sur: vert; Signal: jaune (1 par canal); Clip / Protect: rouge (1 par canal) | ||||
Protection contre l'amplificateur | Court-circuit complet, circuit ouvert, tdermal, ultrasons, protection RF. Stable dans des charges réactives ou dépareillées | ||||
Protection contre les charges | Mutting / désactivation; Couplage AC (850, 1450); Triac Crowbar (1850HD, 2450, 4050HD, 5050) sur chaque canal | ||||
Dimensions du produit (H × W × D) | 89 (2 ru) × 482 × 404 mm 3,5 (2 ru) × 19 × 15,9 pouces |
132 (3 ru) × 482 × 404 mm 5,25 (3 ru) × 19 × 15,9 |
|||
Dimensions de carton (H × W × D) | 610 × 560 × 153 mm 24 × 22 × 6 |
610 × 560 × 229 mm 24 × 22 × 9 po |
|||
Poids net | 15,9 kg / 35 lb | 18,2 kg / 40 lb | 20,2 kg / 44,5 lb | 30,8 kg / 68 lb | 33,1 kg / 75 lb |
Poids d'expédition | 18,6 kg / 41 lb | 20,9 kg / 46 lb | 23 kg / 50,5 lb | 34,9 kg / 77 lb | 37,6 kg / 87 lb |
Exigences d'électricité | 100, 120, 230 V AC (Configuration d'usine), 50–60 Hz |
Toutes les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
Don't fret! This pop up only shows up in Shopify Editor Mode. Offerly could not find your add to cart button! This can happen for one of the following reasons: