Caractéristiques
- Woofer de 15 pouces; Conducteur de compression de diaphragme de 1,75 pouce
- Couverture conique 60 ° DMT ™
- Péx maximum SPL 133 dB
- Modules de puissance de classe D de 1000 watt dans tous les modèles (2 x 500 W continu)
- Mixer embarqué avec deux entrées combo xlr et ¼⁻ᶦⁿᶜʰ et les entrées Stéréo RCA, (trois sources d'entrée audio); Deux sorties de canaux directs et une sortie équilibrée single
- DSP étendu avec Deep ™ et Intrinsic Correction ™ améliore les performances du système
- Transition appariée de la directivité® (DMT) assure une couverture uniforme sur tout le champ sonore
- Enclos de bouleau accidenté et peint de texture
- Gain de micro / ligne à quatre positions (modèles à portée complète)
- Grilles en acier de calibre 16 de la tournée
- Poignées ergonomiques confortables
- Sèches de poteau de 35 mm avec Tilt-Direct ™
- Points de gréement M10 pour l'installation suspendue
| CARACTÉRISTIQUES | KW152 | |||||||||||||||
| Configuration | Trapézoïdal à 2 voies de 15 pouces | |||||||||||||||
| Transducteurs Basse fréquence À mi-fréquence Haute fréquence |
Transducteur de cône de 15 pouces - Conducteur de compression de diaphragme de 1,75 pouce |
|||||||||||||||
| Réponse en fréquence (-6 dB) | 47 Hz à 18 kHz | |||||||||||||||
| Plage de fréquences (-10 dB) | 44 Hz à 20 kHz | |||||||||||||||
| Couverture nominale (-6 dB) | 60 ° axisymétrique | |||||||||||||||
| SPL maximum1 | 133 dB pic | |||||||||||||||
| Amplificateur | ||||||||||||||||
| Sortie2 | 1000 W Classe D (500 W LF + 500 W HF) Continu 2000 w pic |
|||||||||||||||
| Impédance d'entrée | Canal a xlr / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ:
Canal B RCA: 10 kΩ |
|||||||||||||||
| Commandes | Alimentation, gain A, gain B, canal A gain d'entrée (0 dB / 12 dB / 24 dB / 36 dB), mode LF (EXT / NORM / DEEP ™), mode HF (boost plat / vocal), LED avant ( ON / OFF / LIMIT) | |||||||||||||||
| Indicateurs | Puissance, signal A, signal B, veille, limite, micro (24 dB et 36 dB paramètres) | |||||||||||||||
| Connecteurs | Entrée de niveau de ligne / micro, équilibrée XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ Ligne / micro, Entrée de niveau de ligne XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ Balanced Femelle, Double Balanced Male XLR Full Range Line Nivel Out, Balanced Male XLR "MIX", Entrée au niveau de la ligne stéréo RCA Entrée, gain à distance Contrôle, verrouillage du connecteur d'alimentation IEC | |||||||||||||||
| Refroidissement | À la demande, ventilateur à vitesse variable de 50 mm | |||||||||||||||
| Protection contre l'amplificateur | Limitation thermique, surintensité de sortie, muging de trophérité, GuardRail ™ | |||||||||||||||
| Protection des transducteurs | Limitation thermique, limitation d'excursion | |||||||||||||||
| Entrée d'alimentation CA | Alimentation universelle 100–240 VAC, 50 à 60 Hz | |||||||||||||||
| Consommation d'énergie AC (1/8 puissance) |
100 VAC, 2,3 A 120 VAC, 2.01 A 230 VAC, 1,13 A |
|||||||||||||||
| Enceinte | ||||||||||||||||
| Matériel | 15 mm contreplaqué de bouleau peint | |||||||||||||||
| Finition | Peinture texturée noire | |||||||||||||||
| Grille | Aciller de calibre en revêtement en poudre noire | |||||||||||||||
| Dimensions du haut-parleur (H × W × D) | 816 × 445 × 386 mm 32.1 × 17.5 × 15.2 |
|||||||||||||||
| Dimensions de carton (H × W × D) | 580 × 530 × 890 mm 22,8 × 20,9 × 35 pouces |
|||||||||||||||
| Poids net | 29 kg / 64 lb | |||||||||||||||
| Poids d'expédition | 35,8 kg / 78,9 lb | |||||||||||||||
| Accessoires disponibles | Couverture KW152, kit KW M10 | |||||||||||||||
Toutes les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.





