Un grand son de basse parle de lui-même. Période.
Si vous aimez votre basse proéminente et puissant, les subwoofers à haut débit DXS à haut débit garantira que votre audio inférieur au fond est entendu fort et fort. Avec des amplificateurs de classe D à haute efficacité et un woofer personnalisé logé dans une enceinte de pass de bande en contreplaqué robuste, les subwoofers DXS sont capables de fournir à une impressionnante puissance de 1020W sans distorsion avec une clarté suprême. La gamme comprend le célèbre DXS18 et les versions récemment mises à niveau des modèles 15 ”et 12”, les DXS15MKII et DXS12MKII, qui ont adopté des technologies et des fonctionnalités du DXS18 pour un avantage professionnel supplémentaire et une augmentation des performances. Tous présentent le DSP de pointe de Yamaha, les fonctions de protection et le contrôle de croisement flexible permettant une compatibilité transparente avec la vaste gamme de haut-parleurs de Yamaha, et une gestion fiable de votre inférieur. Nous avons travaillé sans relâche pour développer des subwoofers avec ce niveau de polyvalence, de fiabilité et de puissance car pour Yamaha, la grande basse est une affaire sérieuse. Faites-en votre entreprise aussi.
Le DXS 18 atteint le meilleur SPL de classe jusqu'à 136 dB et offre la réponse en fréquence la plus basse (jusqu'à 32 Hz) dans la gamme. Installé dans une enceinte de passe-bande robuste, le pilote de 18 pouces construit sur mesure avec une grande bobine vocale de 4 pouces et un amplificateur de classe D délivre 1020 W de puissance avec une clarté et une précision exceptionnelles.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
| Type de conférencier | Type de bands de bands à 18 " | 15 "Subwoofer, Type de passe-bande, | |
| Plage de fréquences (-10 dB) | 32Hz - 120 Hz | 40 Hz - 150 Hz | |
| Composants | LF | 18 "Cone, bobine de voix: 4" | 15 "Cone, 2,5" Bobine de voix |
| Puissance de sortie | Dynamique: 1020W / continu: 800W | Dynamique: 1020W / continu: 800W | |
| Niveau de sortie maximum (1M; sur axe) | 136 dB Spl | 135 dB Spl | |
| Connecteurs d'E / S | Entrée: xlr3-31 x2, à travers: xlr-3-32 x 2 (post ou hpf post) | Entrée: xlr3-31 x2, à travers: xlr-3-32 x 2 (post ou hpf post) | |
| Processeurs | D-xSub: boost, xtd lf, normal | D-xSub: boost, xtd lf, normal | |
| Refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | |
| Exigences d'électricité | 100V - 240V, 50Hz / 60Hz | 100V - 240V, 50Hz / 60Hz | |
| Consommation d'énergie | 100W | 100W | |
| Tamis à poteaux | 35 mm (profondeur 80 mm) et m20 (profondeur filetée 25 mm) | 35 mm (profondeur 80 mm) et m20 (profondeur filetée 25 mm) | |
| Dimensions | W | 563 mm (22,2 ") | 480 mm (18,90 ”) |
| H | 683 mm (26,8 ") | 611 mm (24,06 ”) | |
| D | 721 mm (28,4 ") | 614 mm (24,17 ”) | |
| Poids net | 49,7 kg (110 lb) | 36,0 kg (79,4 lb) | |
| Autres | Matériel: contreplaqué (Line-X®, noir) | Matériau, finition, couleur: contreplaqué Meranti, revêtement polyuré durable, noir | |



