Description
Poignant de puissance supérieur. Performance professionnelle.
La série CZR est une gamme de haut-parleurs passifs offrant une manipulation élevée et des performances sonores exceptionnelles dans un design portable, léger mais robuste. Le CZR est idéal pour une gamme de performances live et d'installation des environnements sonores et MDASH, des groupes live dans les festivals en plein air à DJ & rsquo, S IN CLUBS & MDASH, ces haut-parleurs offrent un son cristallin et de haute qualité avec des performances de basse impressionnantes. Pour encore plus de bas pour compléter votre son, l'ajout de subwoofers passifs de la série CXS XLF peut étendre considérablement vos performances à basse fréquence System & RSQUO, à une capacité de reproduction basse fréquence étonnante pour que et RSQUO, soient sûrs d'impressionner.
CZR12LOUDSPEAKER
Le CZR12 est un haut-parleur bidirectionnel offrant une manipulation haute puissance et des performances sonores exceptionnelles dans un design portable, léger mais robuste. Sa conception polyvalente et compacte de l'enceinte rend le CZR12 léger idéal pour une gamme de performances en direct et d'environnements sonores installés et MDASH, des groupes live dans les festivals en plein air à DJ & rsquo, S dans les clubs et Mdash, ces haut-parleurs offrent un son cristallin et de haute qualité avec des performances basse fréquence impressionnantes.
- Haut-parleur à 2 voies avec 2 hf et 12 & quot, lf
- Comprend la propre corne de guide d'onde de CD à large dispersion de Yamaha
- High Power 800W (PGM) Manipulation de puissance et BI-AMPAPABLE
- Le paramètre de surveillance du plancher permet la configuration de miroir
- Armoire en contreplaqué léger mais très durable avec revêtement de polyurée de qualité supérieure
- Douille à poteaux à double angle
- Couverture de haut-parleurs en option (SPCVR-DZR12)
- Corne rotative et variété des options de U-Bracket (UB-DZR12H / V) pour le gréement permettre une configuration très flexible et un placement de haut-parleur
| CZR15 | CZR12 | CZR10 | Cxs18xlf | Cxs15xlf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications générales | ||||||
| Type de conférencier | Haut-parleur à 2 voies, réflexion de basse | Haut-parleur à 2 voies, réflexion de basse | Haut-parleur à 2 voies, réflexion de basse | Subwoofer, basse-réflexe | Subwoofer, basse-réflexe | |
| Plage de fréquences (-10 dB) | Passif: 43 Hz - 20 kHz, normal (* 1): 34 Hz - 20 kHz, FOH (* 1): 33 Hz - 20 kHz | Passif: 43 Hz - 20 kHz, normal (* 1): 42 Hz - 20 kHz, FOH (* 1): 38 Hz - 20 kHz | Passif: 43 Hz - 20 kHz, normal (* 1): 46 Hz - 20 kHz, FOH (* 1): 43 Hz - 20 kHz | Passif: 32 Hz - 3KHz, normal (* 1): 32 Hz - 150 Hz, Extension (* 1): 29 Hz - 150 Hz | Passif: 33 Hz - 3,5 kHz, normal (* 1): 35 Hz - 150 Hz, Extension (* 1): 33 Hz - 150 Hz | |
| Zone de couverture | H90ã ”ã¦ieu x V50ã” ã¦ã Horne de directivité constante rotative | H90ã ”ã¦ã x v60㔠㦠aussi une corne de directivité constante rotative | H90ã ”ã¦ã x v60㔠㦠aussi une corne de directivité constante rotative | - | - | |
| Angle de moniteur de plancher | 50 & deg, symétrique | 50 & deg, symétrique | 50 et deg, | - | - | |
| Composants | LF | 15 & quot, cône, 3 & quot, vocation vocale, aimant en néodyme | 12 & quot, cône, 3 & quot, vocat vocale, aimant en néodyme | 10 ' | 18 & quot, cône, 4 & quot, bobine vocale, aimant en ferrite | 15 & quot, cône, 4 & quot, bobine vocale, aimant en ferrite |
| HF | 2 & quot, vocation Coil, 1 & quot, pilote de compression de la gorge, diaphragme de titane, aimant néodyme | 2 & quot, vocation Coil, 1 & quot, pilote de compression de la gorge, diaphragme de titane, aimant néodyme | 2 & quot, vocation Coil, 1 & quot, pilote de compression de la gorge, diaphragme de titane, aimant néodyme | - | - | |
| Croisement | 2,0 kHz | 2,0 kHz | 2,5 kHz | - | - | |
| Cote de puissance | BRUIT | PASSIVE (EIA 426-A) 400 W, BI-AMP LF (EIA 426-A): 400W, HF (AES): 50W | PASSIVE (EIA 426-A) 400 W, BI-AMP LF (EIA 426-A): 400W, HF (AES): 50W | Passif (EIA 426-A) 350 W, Bi-Amp LF (EIA 426-A): 350W, HF (AES): 50W | 500 W (EIA 426-A) | 400 W (EIA 426-A) |
| PGM | PASSIVE (EIA 426-A) 800 W, BI-AMP LF (EIA 426-A): 800W, HF (AES): 100W | PASSIVE (EIA 426-A) 800 W, BI-AMP LF (EIA 426-A): 800W, HF (AES): 100W | Passif (EIA 426-A) 700 W, Bi-Amp LF (EIA 426-A): 700W, HF (AES): 100W | 1000 W (EIA 426-A) | 800 W (EIA 426-A) | |
| CULMINER | PASSIVE (EIA 426-A) 1600 W, BI-AMP LF (EIA 426-A): 1600W, HF (AES): 200W | PASSIVE (EIA 426-A) 1600 W, BI-AMP LF (EIA 426-A): 1600W, HF (AES): 200W | Passif (EIA 426-A) 1400 W, Bi-Amp LF (EIA 426-A): 1400W, HF (AES): 200W | 2000 W (EIA 426-A) | 1600 W (EIA 426-A) | |
| Impédance nominale | Passif: 8 & Omega , Bi-Amp: LF: 8 & Omega , Hf: 16 & Omega, | Passif: 8 & Omega , Bi-Amp: LF: 8 & Omega , Hf: 16 & Omega, | Passif: 8 & Omega , Bi-Amp: LF: 8 & Omega , Hf: 16 & Omega, | 8 & Omega, | 8 & Omega, | |
| Spl | Sensibilité (1W, 1M sur l'axe) | Passif: 97DB SPL, BI-AMP: LF: 99db Spl, HF: 108db SPL | Passif: 97DB SPL, BI-AMP: LF: 97DB SPL, HF: 108DB SPL | Passif: 95DB SPL, BI-AMP: LF: 95DB SPL, HF: 108DB SPL | 100 dB * 2 | 98db * 2 |
| Pic (calculé) | Passif: 129 DB Spl, Bi-Amp: LF: 131db Spl, HF: 131db SPL | Passif: 129 DB Spl, Bi-Amp: LF: 129db Spl, HF: 131db SPL | Passif: 127 DB Spl, Bi-Amp: LF: 127db Spl, HF: 131db SPL | 133 dB * 2 | 130 dB * 2 | |
| Connecteurs d'E / S | Dispenson nl4mp x 2 (parallèle) | Dispenson nl4mp x 2 (parallèle) | Dispenson nl4mp x 2 (parallèle) | Speakon NL4MP X 3 (parallèle x2, sortie x1) | Speakon NL4MP X 3 (parallèle x2, sortie x1) | |
| Poignée | Aluminium Die-Cast, côté x2 | Aluminium Die-Cast, côté x2 | Aluminium Die-Cast, top x1, côté x1 | Aluminium Die-Cast, côté x2 | Aluminium Die-Cast, côté x2 | |
| Tamis à poteaux | & Phi, 35 mm x2 (0 & deg, ou -7 & deg,) | & Phi, 35 mm x2 (0 & deg, ou -7 & deg,) | & Phi, 35 mm x2 (0 & deg, ou -7 & deg,) | & PHI, 35 mm (profondeur 80 mm), M20 Fileted (profondeur 25 mm) | & PHI, 35 mm (profondeur 80 mm), M20 Fileted (profondeur 25 mm) | |
| Gréement | M10 x 12 | M10 x 12 | M10 x 8, M8 x 2 | - | - | |
| Dimensions | W | 450 mm (17,7 & quot,) | 410 mm (16.1 & quot,) | 315 mm (12.4 & quot,) | 550 mm (21,6 & quot,) | 450 mm (17,7 & quot,) |
| H | 761 mm (30,0 & quot,) (avec les pieds en caoutchouc) | 646 mm (25,4 & quot,) (avec les pieds en caoutchouc) | 537 mm (21,1 & quot,) (avec les pieds en caoutchouc) | 657 mm (25,9 & quot,) (avec des pieds en caoutchouc) | 587 mm (23,1 & quot,) (avec les pieds en caoutchouc) | |
| D | 460 mm (18.1 & quot,) | 394 mm (15,5 & quot,) | 345 mm (13,6 & quot,) | 720 mm (28,4 & quot,) | 600 mm (23,6 & quot,) | |
| Poids net | 21,3 kg (47,0 lb) | 18,0 kg (39,7 lb) | 14,0 kg (30,9 lb) | 43,6 kg (96,1 lb) | 35,6 kg (78,5 lb) | |
| Options | Support: UB-DZR15H / V, couverture: SPCVR-DZR15 | Support: UB-DZR12H / V, couverture: SPCVR-DZR12 | Support: UB-DZR10H / V, couverture: SPCVR-DZR10 | Couverture: SPCVR-DXS18X, Caster: SPW-1 | Couverture: SPCVR-DXS15X, Caster: SPW-1 | |
| Autres | Matériau en enclos, finition, couleur: contreplaqué, revêtement en polyurée durable, noir | Matériau en enclos, finition, couleur: contreplaqué, revêtement en polyurée durable, noir | Matériau en enclos, finition, couleur: contreplaqué, revêtement en polyurée durable, noir | Matériau en enclos, finition, couleur: contreplaqué, revêtement en polyurée durable, noir | Matériau en enclos, finition, couleur: contreplaqué, revêtement en polyurée durable, noir | |

