Abonnez-vous pour recevoir des promotions, des réductions et les dernières nouvelles de SE Concept
Boutique audio professionnelle établie depuis 1996
La série CBR est une nouvelle gamme de haut-parleurs passifs développés en adoptant les connaissances approfondies de la conception de haut-parleurs et des technologies acoustiques que Yamaha a accumulées sur une longue et une histoire de création de conférenciers de tous les types. Composants, et une nouvelle innovation innovante à la conception des haut-parleurs, l'objectif principal de notre équipe d'ingénierie était de fournir un son haute puissance et haute définition dans une conception hautement portable et polyvalente qui est également à l'aise en face de la surveillance du plancher ou grée Configurations. des applications
| CBR15 | CBR12 | CBR10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Spécifications générales | ||||
| Type de conférencier | Haut-parleur à 2 voies, type basse-réflexe | Haut-parleur à 2 voies, type basse-réflexe | Haut-parleur à 2 voies, type basse-réflexe | |
| Plage de fréquences (-10 dB) | 46 Hz - 20 kHz | 48 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | |
| Couverture nominale | H | 90 et deg, | 90 et deg, | 90 et deg, |
| V | 60 et deg, | 60 et deg, | 60 et deg, | |
| Composants | LF | 15 & quot, cône, 2.5 & quot, vocat (aimant en ferrite) | 12 & quot, cône, 2 & quot, vocat (aimant en ferrite) | 10 & quot, cône, 2 & quot, vocat (aimant en ferrite) |
| HF | 1.4 & quot, bobine vocale, conducteur de compression (aimant en ferrite) | 1.4 & quot, bobine vocale, conducteur de compression (aimant en ferrite) | 1 & quot, bobine vocale, conducteur de compression (aimant en ferrite) | |
| Croisement | 2,0 kHz | 2,1 kHz | 2,8 kHz | |
| Cote de puissance | BRUIT | 250W | 175W | 175W |
| PGM | 500W | 350W | 350W | |
| CULMINER | 1000W | 700W | 700W | |
| Impédance nominale | 8 & Omega, | 8 & Omega, | 8 & Omega, | |
| Spl | Sensibilité (1W, 1M sur l'axe) | 96db Spl | 96db Spl | 94 dB Spl |
| Pic (calculé) | 126 dB SPL | 125 dB SPL | 123 dB SPL | |
| Connecteurs d'E / S | 1/4 & quot, téléphone x 1, Speakon nl4mp x 1 | 1/4 & quot, téléphone x 1, Speakon nl4mp x 1 | 1/4 & quot, téléphone x 1, Speakon nl4mp x 1 | |
| Matériau d'armoire | Plastique | Plastique | Plastique | |
| Finition | Noir | Noir | Noir | |
| Poignée | Côté x 2 | Côté x 2 | Top x 1 | |
| Volant et montant du matériel | En bas x 2, arrière x 1 (ajusté pour les boules d'œil m8 x 15 mm) | En bas x 2, arrière x 1 (ajusté pour les boules d'œil m8 x 15 mm) | En bas x 2, arrière x 1 (ajusté pour les boules d'œil m8 x 15 mm) | |
| Tamis à poteaux | & Phi, 35 mm - € Žã „ã„ Bottom x 1 | & Phi, 35 mm - € Žã „ã„ Bottom x 1 | & Phi, 35 mm - € Žã „ã„ Bottom x 1 | |
| Dimensions | W | 455 mm (17,9 & quot,) | 376 mm (14,8 & quot,) | 308 mm (12.1 & quot,) |
| H | 700 mm (27,6 & quot,) | 601 mm (23,7 & quot,) | 493 mm (19.4 & quot,) | |
| D | 378 mm (14,9 & quot,) | 348 mm (13,7 & quot,) | 289 mm (11.4 & quot,) | |
| Poids net | 17,7 kg (39,0 lb) | 13,9 kg (30,6 lb) | 9,4 kg (20,7 lb) | |
Nous avons une politique de retour de 30 jours, ce qui signifie que vous avez 30 jours après avoir reçu votre article pour demander un retour et/ou échange.
Pour être admissible à un retour, votre article doit être dans le même état que vous l'avez reçu, inutilisé, avec tous les accessoires et dans son emballage d'origine. Vous aurez également besoin du reçu ou de la preuve d'achat.
Pour commencer un retour, vous pouvez nous contacter à boutique@seconcept.com. Si votre retour est accepté, nous vous enverrons une étiquette d'expédition de retour (à votre charge) ainsi que des instructions sur la façon et l'endroit où renvoyer votre colis. Les articles qui nous sont renvoyés sans demander d'abord seront pas accepté et pas remboursé ni échangée.
Vous pouvez toujours nous contacter pour toutes les questions avant d'acheter par courriel à: boutique@seconcept.com.
Dommages et problèmes
Veuillez inspecter votre commande lors de la réception et contactez-nous immédiatement si l'article est défectueux, endommagé ou si vous recevez le mauvais article, afin que nous puissions évaluer le problème et le faire correctement.
N'acceptez pas la commande par le transporteur si la boîte est visiblement trop endommagée.
Exceptions / articles non retournables (VENTE FINALE)
Tous les retours/échanges doivent contenir tous les emballages et matériaux associés (c.-à-d. Accessoires, manuels, fils, etc.). Les marchandises qui ne sont pas retournées dans un tout nouveau état, y compris les dommages-intérêts, les abus, les marques, la prestation d'usure ou avec des emballages ou des accessoires manquants, seront soumis à des frais supplémentaires. Les frais d'expédition et de manutention (livraison et retour) sont non remboursables, y compris les frais d'expédition qui ne sont pas directement encourus qui font partie d'une promotion de livraison gratuite. Tous les éléments emballés avec des logiciels, y compris, mais sans s'y limiter, les contrôleurs DJ, les interfaces audio, etc., doivent être retournés avec le disque logiciel d'origine, y compris le numéro de série et la preuve de désactivation.
Échanges
Le moyen le plus rapide de vous assurer d'obtenir ce que vous voulez est de renvoyer l'article dont vous disposez, et une fois le retour accepté, effectuez un achat séparé pour le nouvel article.
Remboursement
Nous vous informerons une fois que nous aurons reçu et inspecté votre retour, et vous ferons savoir si le remboursement a été approuvé ou non. Si vous êtes approuvé, vous serez automatiquement remboursé sur votre mode de paiement d'origine. N'oubliez pas qu'il peut prendre un certain temps à votre banque ou à votre société de carte de crédit pour traiter et afficher également le remboursement.
Faire des magasins en magasin
Venez essayer votre contrôleur DJ préféré en magasin, voyez les derniers effets lumineux en action! Voir notre spécialiste pour un bon conseil.
Acheter en ligne et ramasser le même jour
Si un produit montre `` prêt à expédier '
Carte-cadeau disponible en ligne
Faites une surprise acheter un Carte-cadeau
0
Veuillez patienter...
La série CBR est une nouvelle gamme de haut-parleurs passifs développés en adoptant les connaissances approfondies de la conception de haut-parleurs et des technologies acoustiques que Yamaha a accumulées sur une longue et une histoire de création de conférenciers de tous les types. Composants, et une nouvelle innovation innovante à la conception des haut-parleurs, l'objectif principal de notre équipe d'ingénierie était de fournir un son haute puissance et haute définition dans une conception hautement portable et polyvalente qui est également à l'aise en face de la surveillance du plancher ou grée Configurations. des applications
| CBR15 | CBR12 | CBR10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Spécifications générales | ||||
| Type de conférencier | Haut-parleur à 2 voies, type basse-réflexe | Haut-parleur à 2 voies, type basse-réflexe | Haut-parleur à 2 voies, type basse-réflexe | |
| Plage de fréquences (-10 dB) | 46 Hz - 20 kHz | 48 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | |
| Couverture nominale | H | 90 et deg, | 90 et deg, | 90 et deg, |
| V | 60 et deg, | 60 et deg, | 60 et deg, | |
| Composants | LF | 15 & quot, cône, 2.5 & quot, vocat (aimant en ferrite) | 12 & quot, cône, 2 & quot, vocat (aimant en ferrite) | 10 & quot, cône, 2 & quot, vocat (aimant en ferrite) |
| HF | 1.4 & quot, bobine vocale, conducteur de compression (aimant en ferrite) | 1.4 & quot, bobine vocale, conducteur de compression (aimant en ferrite) | 1 & quot, bobine vocale, conducteur de compression (aimant en ferrite) | |
| Croisement | 2,0 kHz | 2,1 kHz | 2,8 kHz | |
| Cote de puissance | BRUIT | 250W | 175W | 175W |
| PGM | 500W | 350W | 350W | |
| CULMINER | 1000W | 700W | 700W | |
| Impédance nominale | 8 & Omega, | 8 & Omega, | 8 & Omega, | |
| Spl | Sensibilité (1W, 1M sur l'axe) | 96db Spl | 96db Spl | 94 dB Spl |
| Pic (calculé) | 126 dB SPL | 125 dB SPL | 123 dB SPL | |
| Connecteurs d'E / S | 1/4 & quot, téléphone x 1, Speakon nl4mp x 1 | 1/4 & quot, téléphone x 1, Speakon nl4mp x 1 | 1/4 & quot, téléphone x 1, Speakon nl4mp x 1 | |
| Matériau d'armoire | Plastique | Plastique | Plastique | |
| Finition | Noir | Noir | Noir | |
| Poignée | Côté x 2 | Côté x 2 | Top x 1 | |
| Volant et montant du matériel | En bas x 2, arrière x 1 (ajusté pour les boules d'œil m8 x 15 mm) | En bas x 2, arrière x 1 (ajusté pour les boules d'œil m8 x 15 mm) | En bas x 2, arrière x 1 (ajusté pour les boules d'œil m8 x 15 mm) | |
| Tamis à poteaux | & Phi, 35 mm - € Žã „ã„ Bottom x 1 | & Phi, 35 mm - € Žã „ã„ Bottom x 1 | & Phi, 35 mm - € Žã „ã„ Bottom x 1 | |
| Dimensions | W | 455 mm (17,9 & quot,) | 376 mm (14,8 & quot,) | 308 mm (12.1 & quot,) |
| H | 700 mm (27,6 & quot,) | 601 mm (23,7 & quot,) | 493 mm (19.4 & quot,) | |
| D | 378 mm (14,9 & quot,) | 348 mm (13,7 & quot,) | 289 mm (11.4 & quot,) | |
| Poids net | 17,7 kg (39,0 lb) | 13,9 kg (30,6 lb) | 9,4 kg (20,7 lb) | |

