Description
Préampliques de micro D-Pre de classe A-Pre de classe Studio avec un circuit Darlington inversé
- Eq p-pressif musical basé sur la technologie VCM célèbre Yamaha
- Compresseurs professionnels à 1 knob avec des indicateurs LED
- Processeurs à effets numériques doubles de haute qualité: avancé REV-X et Classic SPX
- Canaux hybrides stéréo utilisant un DSP puissant et propriétaire
- Connectivité numérique pour iPod / iPhone
- Éditeur MGP gratuit pour un contrôle détaillé des paramètres DSP de la console via iPod / iPhone
- Châssis métallique robuste, résistant à l'impact, enduit de poudre
- Rack-oreilles intégrées pour le montage de rack faciles
- Alimentation électrique universelle interne pour une utilisation mondiale
-
6 entrées de micro avec une puissance fantôme 48 V et un HPF par canal10 micro entrées avec 48 V Phantom Power et HPF par canal
- Entrées 2TR supplémentaires fournies pour accepter la sortie des périphériques analogiques ou iPod / iPhone
- 12 entrées de ligne (4 mono et 4
stéréo) - 4 bus de groupe + bus ST
- 2 Aux envoie + 2 fx envoies
Contour
Capacité de mélange | Mélanger les canaux | 12 entrées de ligne (4 mono et 4 stéréo) |
---|---|---|
GROUPE | 4 bus de groupe + bus ST | |
Aux | 2 Aux envoie + 2 fx envoies | |
Fonctions du canal d'entrée | Compresseur CH1-4, HPF (100Hz 12DB / oct), ch eq (mono) & Plusmn, 15DB (max.): Pièce à 8 kHz élevée / Mid 250Hz-5KHz PIEAKING (CH1-4,9-12) / Low 125Hz étagères CH, ch. EQ (stéréo) & Plusmn, 15DB (max.): Étagères hautes 8 kHz / moyen de 2,5 kHz (CH5-8) / Basse 125 Hz étagères | |
Processeurs embarqués | FX1: Rev-X (8 programme, contrôle des paramètres), FX2: SPX (programme 16, contrôle des paramètres) | |
E / S | Entrées de micro | Micro: 6 (100Hz 12db / oct) |
Puissance fantôme | 48 V puissance fantôme par canal | |
Entrées de ligne | Ligne: 4Mono + 4Sterreo, CH INSERT IN: 4, Retour: 1Stereo, 2TR IN: 1 STÉRÉO | |
E / S numérique | USB Audio USB dans / out: iPod, iPhone exclusif |
Spécifications générales
Distorsion harmonique totale | 0,02% (20Hz-20KHz @ + 14dbu) | |
---|---|---|
Réponse en fréquence | + 0,5 / -1,0 dB 20Hz - 20 kHz, reportez-vous au niveau de sortie nominal à 1 kHz | |
Hum et ampli, niveau de bruit | Bruit d'entrée équivalent | -128 DBU (20Hz & ndash, 20 kHz, Rs = 150 & Omega , gain d'entrée = maximum) |
Bruit de sortie résiduel | -102 DBU (20Hz & ndash, 20 kHz, Rs = 150 & oméga, gain d'entrée = maximum) | |
Diaphonie | -74db @ 1khz | |
Exigences d'électricité | 100-240V 50Hz / 60Hz | |
Consommation d'énergie | 45W Max | |
Dimensions | W | 348 mm |
H | 143 mm | |
D | 495 mm | |
Poids net | 7,5 kg |
Payment & Security
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.