Description
- Pour Home Studios, podcasting, utilisation en direct
- Deux entrées combo xlr / 1/4 "micro / ligne
- Stéréo équilibré 1/4 "Sorties principales
- Sortie du casque et entrée de casque 3,5 mm
- Réverb FX Inserts de bus par canal
- Échantillonnage jusqu'à 48 kHz / 24 bits
- Selectable + 48V Power Phantom
- Commutateurs d'impédance pour le micro ou l'entrée de ligne
- Canaux mono liens pour le mélange stéréo
- Bus USB-C alimenté
Apportant un mélange polyvalent dans un ensemble portable, compact et abordable, le Astatique M2 Mixer avec interface USB depuis GOUJAT est un mélangeur analogique à 2 canaux avec une puissance de bus USB intégrée et des capacités d'interfaçage numérique. Idéal pour les applications portables ou à domicile, ce mélangeur est petit mais flexible, arborant deux canaux mono qui peuvent être liés pour le mélange stéréo en balles, les modes de micro ou d'entrée de ligne sélectionnables et l'échantillonnage numérique jusqu'à 48 kHz / 24 bits.
Le M2 propose deux entrées combo xlr / 1/4 ", deux sorties principales TRS équilibrées 1/4", une sortie de casque 1/4 "et une entrée de micro de casque de 3,5 mm, qui est envoyée au canal deux pour le mélange. Selectable + 48V Phantom Power vous permet d'utiliser n'importe quel microphone du condenseur ou d'alimenter une lampe de mélangeur.
CAD ASTATIQUE M2 Spécifications
Nombre de canaux d'entrée analogiques | 2 (2 mono) |
Nombre de préamplis micro | 2 |
Canaux de sortie analogiques | 1 x Sortie maître stéréo |
Capacité d'E / S maximale | 2 x Saisir / 2 x Sortir |
Mélanger le routage | FX SEND |
Faders | Aucun |
Mètres | Compteur principal: 1 x LED à 4 segments |
Polarité d'entrée | Fixé |
Traitement dynamique | Aucun |
Filtres de lachaine | Aucun |
Égaliseur | Canaux d'entrée: Étagères à 2 bandes (canaux mono) |
Paramètres d'égalisation | Canaux mono: Haut: ± 15 dB (étagères) Faible: ± 15 dB (étagères) |
Solo / muet | Aucun |
Sortie / surveillance de la source du canal | AFL, post-préampli, post-eq, post-fx |
Effets intégrés | 1 x Réverbérer |
Taux d'échantillonnage | Conversion / enregistrement AD / DA: 48 kHz |
Profondeur de bits | Conversion AD / DA, enregistrement: Jusqu'à 24 bits |
Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz |
Ein | Entrée de micro XLR: -118 DBU (à une résistance à la source de 100 ohms) |
Fond de fond | -78 DBU (un niveau de canal chez Unity, stéréo out) -88 DBU (niveaux de canal à -∞, stéréo out) |
Snr | Entrée du micro: 80 dB Entrée de ligne: 78 dB |
THD | 0.02% |
Entrées analogiques | 2 x Combo xlr-1/4 "Intrée micro / ligne à 3 broches (1 paire stéréo) 1 x 1/8 "/ 3,5 mm Entrée d'enregistrement / talkback |
Sorties analogiques | 2 x Sortie principale mono équilibrée de 1/4 "TRS (1 paire stéréo, post-FADER) 1 x Sortie du casque stéréo 1/4 "TRS (post-FADER) |
Puissance fantôme | +48 V, marche / arrêt sélectionnable (appliqué à toutes les entrées) |
E / S numérique | Aucun |
MIDI E / S | Aucun |
USB | 1 x USB-C 2.0 (lecture audio, streaming audio, charge de périphérique, E / S, enregistrement) |
Bluetooth | Aucun |
Compatibilité du système d'exploitation | Windows 7 à 11 macOS 11 ou plus tard * En novembre 2022: Vérifiez auprès du fabricant pour la compatibilité la plus récente |
Matériel requis | Port USB-C |
Puissance d'entrée CA | 100 à 240 VAC, 50/60 Hz |
Puissance d'entrée CC | 4,8 à 5,2 VDC à 3A (USB Bus Power) |
Puissance de la lampe | 48 VDC |
Rack montable | Non |
Dimensions | 7,1 x 2,4 x 7,1 "/ 18 x 6 x 18 cm |
Poids | 1,3 lb / 0,6 kg |
Poids de l'emballage | 1,47 lb |
Dimensions de la boîte (lxwxh) | 8,3 x 8,2 x 2,8 " |
Payment & Security
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.